<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hands &#8211; palmline &#8211; Kartenzahlung ganz einfach &#8211; Zahlungsterminals ab 12,99 € &#8211; Vor Ort in Berlin</title>
	<atom:link href="https://ecash-terminal.de/author/hands/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecash-terminal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 13:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ecash-terminal.de/wp-content/uploads/cropped-icon-palmline_E1-0-32x32.png</url>
	<title>hands &#8211; palmline &#8211; Kartenzahlung ganz einfach &#8211; Zahlungsterminals ab 12,99 € &#8211; Vor Ort in Berlin</title>
	<link>https://ecash-terminal.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Finde den richtigen Anbieter</title>
		<link>https://ecash-terminal.de/finde-den-richtigen-anbieter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hands]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=2208</guid>

					<description><![CDATA[Finde den richtigen Anbieter Die passende Lösung für Ihr Unternehmen Mit unseren Auswahl finden Sie in wenigen Schritten das Angebot und passende Kartenzahlungsgerät, das optimal zu Ihren Anforderungen angestimmt ist. Durch gezielte Fragen helfen wir Ihnen, Prioritäten zu erkennen und so die richtige Entscheidungen zu treffen. Wir sagen Ihnen auch ehrlich wenn unsere Angebot nicht [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bargeldlose Zahlungen anbieten: Warum sich das für Händler jetzt lohnt</title>
		<link>https://ecash-terminal.de/bargeldlose-zahlungen-anbieten-warum-sich-das-fuer-haendler-jetzt-lohnt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hands]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 10:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=2168</guid>

					<description><![CDATA[Bargeldlose Zahlung in einem Cafe]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital zahlen leicht gemacht.</title>
		<link>https://ecash-terminal.de/digital-zahlen-leicht-gemachtihre-fragen-unsere-antworten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hands]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 11:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=2175</guid>

					<description><![CDATA[Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum digitalen Bezahlen: 1. Was ist der Unterschied zwischen einer Debitkarte wie der girocard und einer Kreditkarte? Definitionen: 2. Was bedeuten die zusätzlichen Logos auf der girocard? 3. Was bedeuten die Wellen auf der girocard? 4. Welche Funktion hat der Chip auf der Karte? 5. Welche Funktion hat der schwarze [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starker Zuwachs bei girocard</title>
		<link>https://ecash-terminal.de/pressemitteilung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hands]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=2179</guid>

					<description><![CDATA[Starker Zuwachs bei girocard Halbjahreszahlen 2025 Bezahlen mit Karte nimmt weiter zu: girocard verzeichnet starkes erstes Halbjahr Die girocard bleibt auch im ersten Halbjahr 2025 die klare Nummer eins im deutschen Handel. Mit rund 4 Milliarden Transaktionen hat die Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen erneut ein starkes Wachstum gezeigt. Der Umsatz stieg im gleichen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
