<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nopdoe &#8211; palmline &#8211; Kartenzahlung ganz einfach &#8211; Zahlungsterminals ab 12,99 € &#8211; Vor Ort in Berlin</title>
	<atom:link href="https://ecash-terminal.de/author/nopdoe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecash-terminal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 13:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ecash-terminal.de/wp-content/uploads/cropped-icon-palmline_E1-0-32x32.png</url>
	<title>nopdoe &#8211; palmline &#8211; Kartenzahlung ganz einfach &#8211; Zahlungsterminals ab 12,99 € &#8211; Vor Ort in Berlin</title>
	<link>https://ecash-terminal.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trinkgeld in Deutschland</title>
		<link>https://ecash-terminal.de/trinkgeld-in-deutschland-besteuerung-kartenzahlung-und-mehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nopdoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=2041</guid>

					<description><![CDATA[Besteuerung, Kartenzahlung und mehr]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steigerung im Handel: Jahresbilanz 2023 der girocard zeigt signifikanten Anstieg</title>
		<link>https://ecash-terminal.de/steigerung-im-handel-jahresbilanz-2023-der-girocard-zeigt-signifikanten-anstiegkontaktloses-bezahlen-ist-voll-im-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nopdoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 12:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=2036</guid>

					<description><![CDATA[Die große Akzeptanz im Handel spiegelt sich in einem Rekordwachstum von 8,3 Prozent bei den monatlichen Bezahlterminals wider, während die Statistik zeigt, dass kontaktloses Bezahlen mit einem Anteil von 84 Prozent weiterhin zunimmt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>girocard: Klare Vorteile für Handel, Verbraucher und Kreditinstitute</title>
		<link>https://ecash-terminal.de/girocard-klare-vorteile-fuer-handel-verbraucher-und-kreditinstitute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nopdoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 12:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=2044</guid>

					<description><![CDATA[„Ziel und Vision ist, dass es in Deutschland keine Situation mehr geben wird, bei der Kund:innen etwas anderes als die girocard benötigen.“]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kontaktloses Bezahlen ist voll im Trend</title>
		<link>https://ecash-terminal.de/kontaktloses-bezahlen-ist-voll-im-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nopdoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 16:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=1941</guid>

					<description><![CDATA[Kontaktlose Zahlungen verändern Check-out im Handel nachhaltig und beschleunigt die Bezahlvorgänge insgesamt. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Händlertransaktionen für das Jahr 2022 des Zahlungsanbieters Concardis.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Girocard so häufig genutzt wie nie zuvor. </title>
		<link>https://ecash-terminal.de/girocard-so-haeufig-genutzt-wie-nie-zuvor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nopdoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 14:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=1921</guid>

					<description><![CDATA[Der Handel als auch die die Kund:innen entscheiden sich immer öfter für das Bezahlen mit der girocard. Auch 2022 setzte sich der positive Trend der Der positive Trend der girocard fort.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zahlen  Sie bar oder mit Karte?</title>
		<link>https://ecash-terminal.de/zahlen-sie-bar-oder-mit-karte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nopdoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 11:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=1796</guid>

					<description><![CDATA[Auch wenn Bargeld praktisch und bequem scheint – umsonst ist es nicht. Für viele Händler ist die Akzeptanz von Kartenzahlungen immer noch aufgrund von gefühlt hohen Gebühren nicht gewünscht. 

Doch auch das Bargeld ist für Händler nicht frei von Gebühren, dass zeigt eine Studie der deutschen Bundesbank.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutliche Veränderung im Bezahlverhalten – Kartenzahlung dominiert</title>
		<link>https://ecash-terminal.de/girocard-auf-platz-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nopdoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 08:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=1726</guid>

					<description><![CDATA[Jüngere und mittlere Generationen greifen auch bei kleineren Beträgen immer weniger zum Bargeld und häufiger zur Karte]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Änderungen jetzt online mitteilen</title>
		<link>https://ecash-terminal.de/kundenservice-inhaberaenderungen-jetzt-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nopdoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 16:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=1932</guid>

					<description><![CDATA[Änderungen bezüglich ihrer Stammdaten, Bankverbindung oder einen Inhaberwechsel können jetzt einfach und schnell online mitgeteilt werden:]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Taxi mit Karte zahlen</title>
		<link>https://ecash-terminal.de/im-taxi-mit-karte-zahlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nopdoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 11:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=1819</guid>

					<description><![CDATA[Viele Taxiunternehmen wurden bereits mit unseren Kartenlesegeräte ausgestattet. Denn auch im Taxi wollen Kunden die Möglichkeit haben mit Karte zu zahlen. Und das hat auch seine Vorteile für Taxiunternehmer.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
