<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>palmline &#8211; Kartenzahlung ganz einfach &#8211; Zahlungsterminals ab 12,99 € &#8211; Vor Ort in Berlin</title>
	<atom:link href="https://ecash-terminal.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecash-terminal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 13:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ecash-terminal.de/wp-content/uploads/cropped-icon-palmline_E1-0-32x32.png</url>
	<title>palmline &#8211; Kartenzahlung ganz einfach &#8211; Zahlungsterminals ab 12,99 € &#8211; Vor Ort in Berlin</title>
	<link>https://ecash-terminal.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Finde den richtigen Anbieter</title>
		<link>https://ecash-terminal.de/finde-den-richtigen-anbieter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hands]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=2208</guid>

					<description><![CDATA[Finde den richtigen Anbieter Die passende Lösung für Ihr Unternehmen Mit unseren Auswahl finden Sie in wenigen Schritten das Angebot und passende Kartenzahlungsgerät, das optimal zu Ihren Anforderungen angestimmt ist. Durch gezielte Fragen helfen wir Ihnen, Prioritäten zu erkennen und so die richtige Entscheidungen zu treffen. Wir sagen Ihnen auch ehrlich wenn unsere Angebot nicht [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bargeldlose Zahlungen anbieten: Warum sich das für Händler jetzt lohnt</title>
		<link>https://ecash-terminal.de/bargeldlose-zahlungen-anbieten-warum-sich-das-fuer-haendler-jetzt-lohnt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hands]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 10:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=2168</guid>

					<description><![CDATA[Bargeldlose Zahlung in einem Cafe]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital zahlen leicht gemacht.</title>
		<link>https://ecash-terminal.de/digital-zahlen-leicht-gemachtihre-fragen-unsere-antworten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hands]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 11:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=2175</guid>

					<description><![CDATA[Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum digitalen Bezahlen: 1. Was ist der Unterschied zwischen einer Debitkarte wie der girocard und einer Kreditkarte? Definitionen: 2. Was bedeuten die zusätzlichen Logos auf der girocard? 3. Was bedeuten die Wellen auf der girocard? 4. Welche Funktion hat der Chip auf der Karte? 5. Welche Funktion hat der schwarze [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starker Zuwachs bei girocard</title>
		<link>https://ecash-terminal.de/pressemitteilung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hands]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=2179</guid>

					<description><![CDATA[Starker Zuwachs bei girocard Halbjahreszahlen 2025 Bezahlen mit Karte nimmt weiter zu: girocard verzeichnet starkes erstes Halbjahr Die girocard bleibt auch im ersten Halbjahr 2025 die klare Nummer eins im deutschen Handel. Mit rund 4 Milliarden Transaktionen hat die Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen erneut ein starkes Wachstum gezeigt. Der Umsatz stieg im gleichen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trinkgeld in Deutschland</title>
		<link>https://ecash-terminal.de/trinkgeld-in-deutschland-besteuerung-kartenzahlung-und-mehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nopdoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=2041</guid>

					<description><![CDATA[Besteuerung, Kartenzahlung und mehr]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steigerung im Handel: Jahresbilanz 2023 der girocard zeigt signifikanten Anstieg</title>
		<link>https://ecash-terminal.de/steigerung-im-handel-jahresbilanz-2023-der-girocard-zeigt-signifikanten-anstiegkontaktloses-bezahlen-ist-voll-im-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nopdoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 12:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=2036</guid>

					<description><![CDATA[Die große Akzeptanz im Handel spiegelt sich in einem Rekordwachstum von 8,3 Prozent bei den monatlichen Bezahlterminals wider, während die Statistik zeigt, dass kontaktloses Bezahlen mit einem Anteil von 84 Prozent weiterhin zunimmt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>girocard: Klare Vorteile für Handel, Verbraucher und Kreditinstitute</title>
		<link>https://ecash-terminal.de/girocard-klare-vorteile-fuer-handel-verbraucher-und-kreditinstitute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nopdoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 12:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=2044</guid>

					<description><![CDATA[„Ziel und Vision ist, dass es in Deutschland keine Situation mehr geben wird, bei der Kund:innen etwas anderes als die girocard benötigen.“]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kontaktloses Bezahlen ist voll im Trend</title>
		<link>https://ecash-terminal.de/kontaktloses-bezahlen-ist-voll-im-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nopdoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 16:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=1941</guid>

					<description><![CDATA[Kontaktlose Zahlungen verändern Check-out im Handel nachhaltig und beschleunigt die Bezahlvorgänge insgesamt. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Händlertransaktionen für das Jahr 2022 des Zahlungsanbieters Concardis.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Girocard so häufig genutzt wie nie zuvor. </title>
		<link>https://ecash-terminal.de/girocard-so-haeufig-genutzt-wie-nie-zuvor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nopdoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 14:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=1921</guid>

					<description><![CDATA[Der Handel als auch die die Kund:innen entscheiden sich immer öfter für das Bezahlen mit der girocard. Auch 2022 setzte sich der positive Trend der Der positive Trend der girocard fort.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zahlen  Sie bar oder mit Karte?</title>
		<link>https://ecash-terminal.de/zahlen-sie-bar-oder-mit-karte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nopdoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 11:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecash-terminal.de/?p=1796</guid>

					<description><![CDATA[Auch wenn Bargeld praktisch und bequem scheint – umsonst ist es nicht. Für viele Händler ist die Akzeptanz von Kartenzahlungen immer noch aufgrund von gefühlt hohen Gebühren nicht gewünscht. 

Doch auch das Bargeld ist für Händler nicht frei von Gebühren, dass zeigt eine Studie der deutschen Bundesbank.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
